Objetivo:
El objetivo del artículo es proporcionar instrucciones detalladas sobre cómo acceder y utilizar la función de creación de ítems de haberes o descuentos en la plataforma. El artículo guía al usuario a través de los pasos necesarios para crear nuevos ítems, asegurándose de que comprendan todos los campos y configuraciones disponibles para personalizar estos ítems según sus necesidades. Además, el artículo también destaca las opciones adicionales y configuraciones avanzadas que pueden aplicarse a estos ítems.
Alcance / Limitaciones:
Este artículo está diseñado para usuarios administradores de ítems que deseen crear nuevos haberes y descuentos en Buk. Sin embargo, no abordaremos el tratamiento de descuentos relacionados con créditos o anticipos en este artículo, ya que estos temas se tratan a detalle en sus respectivos artículos. En lugar de ello, proporcionaremos una guía de definiciones para mejorar la comprensión del lector, en cuanto a la creación de ítems, así como instrucciones detalladas, paso a paso, para llevar a cabo este proceso dentro de la plataforma de Buk.
Definiciones:
- Haberes: Los "Haberes" son una categoría de ingresos o remuneraciones que una persona recibe como parte de su salario o compensación por su trabajo. Estos ingresos suelen ser componentes positivos de la remuneración de un individuo y pueden variar según la naturaleza de su empleo y los acuerdos laborales establecidos. Se puede clasificar en dos categorías: Haberes Remunerativos y No remunerativos.
- Haberes Remunerativos: Se entiende como “Remuneración” cuya definición radica en el artículo 39 del Decreto Legislativo N° 728, el íntegro que recibe el colaborador por la prestación de servicios, la cual se puede brindar en dinero o en especie, cualquiera que sea la forma o denominación que se le brinde siempre que sea de libre disposición. Además, están afectos a descuentos obligatorios como quinta categoría, AFP y otros. Entre los más comunes encontramos el sueldo básico, asignación familiar, sobretiempos, gratificaciones, entre otros.
- Haberes no remunerativos: Son aquellas asignaciones que recibe el colaborador con un fin especifico. Por ende, no están afectos a beneficios sociales, es decir no generan un sobrecosto. Según la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios DS N°001-97-TR, en el artículo 19 se menciona algunos ejemplos tales como: gratificaciones extraordinarias, utilidades, condición de trabajo, canasta, aguinaldo, movilidad supeditada a la asistencia, entre otros.
- Descuentos: Los "Descuentos" se refieren a las deducciones o reducciones específicas que se realizan en el salario o remuneración de un trabajador. Estos descuentos pueden variar y pueden incluir diversas categorías, como:
- Descuentos legales: Son deducciones obligatorias que deben efectuarse de acuerdo con la legislación vigente para así cumplir con sus obligaciones sociales (previsión) y tributarias (impuestos).
- Descuentos voluntarios: Son deducciones acordadas entre el empleador y el trabajador, pero que no son obligatorias por ley. Estos pueden incluir contribuciones adicionales a fondos de pensiones, seguros de salud privados, préstamos o adelantos otorgados por el empleador, entre otros.
Sustento Legal y Aplicaciones:
Las definiciones y regulaciones relacionadas con los Haberes y Descuentos se basan en la legislación laboral peruana, específicamente en el Decreto Legislativo 728, conocido como la Ley de productividad y competitividad laboral. Estas categorías y sus aplicaciones son fundamentales para determinar cómo se estructura y se ajusta la remuneración de los trabajadores en Perú, asegurando el cumplimiento de las obligaciones legales y tributarias.
Por otra parte, los ítems, al momento de crearlos tendrán configuraciones principales y especiales que ayudarán a parametrizar el ítem de acuerdo con las necesidades de la empresa. Dentro de las configuraciones principales se encuentran:
Campo | Descripción | Imagen |
Nombre | Nombre que se mostrará en la boleta de pago. | |
Código | El nombre será el mismo que el nombre del ítem, pero se puede cambiar al momento de su creación. El código debe ser único e incluir únicamente letras, números y guiones bajos. | |
Forma de cálculo | Selecciona la forma de cálculo aplicada al ítem. Fijo: El valor definido será igual al valor en la boleta de pago. Proporcional Ausencia: El valor definido será proporcional a los días trabajados. Es decir, no se considerarán ausencias como inasistencias o licencias para el cálculo del valor del ítem. Neto: Este proceso sólo aplica para cuando se crea un haber. El sistema aumentará de forma automática el monto total del "Neto a recibir" en la boleta de pago, sumando el valor del haber definido. Por ejemplo, si se crea un haber líquido con un valor de 5,000.00 y un colaborador tiene un "Neto a recibir" en su boleta de S/ 10,000.00, el monto que el colaborador recibirá será la suma del "Neto a recibir" original (antes de asignar el haber) más el valor del haber, es decir, 10000+ 5.000, lo que equivale a 15,000 soles. El valor que figure en la boleta de pago por el ítem líquido dependerá de si está afecto a algún concepto tales como: AFP, quinta, ONP, entre otros. Formulado: Permite definir un ítem formulado cuyo valor se calcula mediante una fórmula con variables específicas. Este ítem formulado tiene la flexibilidad de incorporar condicionantes, utilizar tablas o KPIs previamente creados, e incluso incorporar datos del trabajo o del empleado en la fórmula. Si deseas obtener información adicional sobre cómo utilizar ítems formulados, te invitamos a hacer click en el siguiente enlace. | |
Monto a asignar | Igual para todos: El valor del haber o descuento será el mismo para todos los colaboradores a los que se les asigne el ítem. En caso de seleccionar esta opción, figurará una casilla de "Monto" para que puedas ingresar el valor del ítem. Distinto por persona: El valor del haber o descuento se define al asignarlo, ya sea individualmente o de forma masiva. | |
Inicio de Vigencia | Informa el mes de inicio del ítem según el mes abierto en la plataforma (informativo y no editable). | |
Tipo de Remuneración | Aplica solo para haberes y define cómo se refleja el haber en cálculos de un eventual finiquito. Fija Principal: El haber se proyectará para Beneficios Sociales y quinta de manera integral. Variable Principal: Se toma en cuenta el valor para la proyección de quinta y beneficios sociales, sin exigir el criterio de regularidad (Regla de mínimo 3 en un período de 6) y se promediarán entre los meses laborados dentro del período. Variable Complementaria: Se proyectará para quinta categoría tomando en cuenta tres meses (mes actual hacia atrás) y dividiendo entre tres. En el caso de beneficios sociales exigirá el criterio de regularidad (regla mínima de 3 en un período de 6). Beneficios Sociales: Se utilizan para diferenciar los conceptos de liquidación (vacaciones, compensación tiempo de servicio, gratificación, etc). No remunerativo: Los conceptos con esta configuración no se tomarán en cuenta para la proyección de BBSS ni quinta categoría, pero igual podría afectarse para aportaciones o quinta. | |
Cálculos de beneficios | En esta sección, podrás seleccionar los beneficios sociales, aportaciones o descuentos a los que se encuentra afecto el ítem (sólo se visualiza para los haberes registrados). | |
Cuenta Contable | En esta opción figurarán las cuentas contables creadas por el cliente donde se deberá asignar la cuenta contable donde figurará o se agruparán las asignaciones por este ítem. En caso de no establecerlo, los ítems se irán a una cuenta contable por defecto llamada "cuenta_contable_descuentos_por_defecto" y "cuenta_contable_haberes_por_defecto" respectivamente. |
|
Además. Los haberes y descuentos pueden tener configuraciones adicionales como:
Campo | Descripción | Imagen |
Limitar por Juegos de Datos | Al marcar esta casilla, el ítem será visible para usuarios no limitados por juego de datos o aquellos seleccionados en algún juego de datos. | |
Limitar por Áreas | Al marcar esta casilla, el ítem estará disponible en las áreas seleccionadas en la casilla "Seleccionar Sub-áreas". | |
PLAME | Al marcar esta casilla, el ítem figurará en el TXT del PLAME. |
|
Agrupación Libro Remuneraciones | Asigna un código para agrupar conceptos en el Libro de Remuneraciones. | |
Término Vigencia | Permite establecer la fecha de término de vigencia para el haber o descuento creado. | |
Beneficios | Permite establecer la asignación del ítem a través de beneficios. | |
Liquidación | Permite que el descuento se pueda asignar vía liquidación. | |
Sobregiro | Permite que el haber se considere en caso de sobregiro en la boleta de pago. | |
Auto Asignar | Establece la asignación automática del ítem al crear un nuevo empleado en la plataforma. Para que esta opción esté disponible, el ítem debe tener un monto a asignar "Igual para Todos". | |
Receptor de Pago | Selecciona si el objetivo es permitir el pago del ítem a un tercero. | |
Permitir Negativos | Permite que, en caso de que el valor del ítem sea negativo. Si no está activo, se mostrará un error en caso de valores negativos en el ítem. | |
Orden de Cálculo | Establece el orden para calcular el ítem, es decir, antes o después que un determinado concepto. | |
Orden en Boleta de pago | Establece el orden de aparición del ítem en la boleta de pago. | |
Descripción de Cálculo para Anexo Boleta de pago | La descripción ingresada en este campo aparecerá en la boleta de pago como un detalle o anexo para los colaboradores a quienes se les haya asignado este ítem. Este concepto se utiliza para proporcionar explicaciones detalladas de cálculos o conceptos específicos relacionados con ciertos ítems, lo que permite a los colaboradores comprender con mayor detalle el ítem contenido en su liquidación. |
Proceso en plataforma Individual:
Accede al menú "Administrativo" dentro del módulo de "Ítems". A continuación, haz click en la opción "Haberes" o "Descuentos", según sea necesario. Luego, selecciona "Nuevo Predefinido" para acceder a la interfaz de creación de tus propios Haberes o Descuentos.
Ingresa los campos principales del ítem los cuales son: Nombre, Código, Imponible, Forma de Cálculo, Monto a Asignar, Tipo de Remuneración, las afectaciones a beneficios sociales (en caso de un haber) y de forma opcional indica la Cuenta Contable donde se agrupará el ítem y el código PLAME. Además, deberás activar las opciones avanzadas que correspondan.
Una vez configurado el ítem presiona "Guardar" para conservar los cambios.
Proceso en plataforma Masivo:
Desde "Información" selecciona el módulo de "Importadores" y luego "Importadores". En esta visual encontrarás el importador de "Estructura Haberes" y "Estructura Descuentos" respectivamente.
Selecciona tu importador y revisa detalladamente las instrucciones de carga. Descarga el template y rellena con la información requerida:
Concepto | Descripción |
Nombre | Nombre del Haber/Descuento. |
Código | Debe ser único y consistir únicamente de letras, números y guion bajo. No puede ser modificado una vez haya sido creado el ítem. |
Forma de Cálculo | "Fijo", "Proporcional Ausencia”, “Formulado", "Neto”. |
Fórmula | Obligatorio, siempre y cuando el Tipo de Fórmula es “Formulado”. |
Monto a Asignar | "Igual para Todos", "Distinto por Persona". |
Monto | Es el valor del ítem y será obligatorio solo en caso de que el ítem sea igual para todos. |
Tipo de Remuneración | El tipo de remuneración para efectos de la liquidación: 'Remuneración Fija Principal', 'Remuneración Variable Principal', 'Remuneración Variable Complementaria', 'Beneficios Sociales', 'No Remunerativo' |
Fecha de Inicio | Periodo en el que inicia el Haber/Descuento. Formato 'mm-aaaa' si se tiene configurada periodicidad mensual (ejemplo: 01-2021), y 'dd-mm-aaaa' si se tiene configurada periodicidad quincenal (ejemplo: 16-01-2021). |
Fecha de Fin (opcional) | Periodo en el que termina el Haber/Descuento. Formato 'mm-aaaa' si se tiene configurada periodicidad mensual (ejemplo: 01-2021), y 'dd-mm-aaaa' si se tiene configurada periodicidad quincenal (ejemplo: 16-01-2021). |
Incluir en Base de Essalud Perú | Sí/No |
Incluir en Base Impuesto Perú | Sí/No |
Incluir en Base Impuesto Directo Perú | Sí/No |
Incluir en Base Gratificación Perú | Sí/No |
Incluir en Base CTS Perú | Sí/No |
Incluir un Doceavo en Base de CTS | Sí/No (Solo debería estar afecto a un tipo de CTS) |
Incluir en Base ONP | Sí/No |
Incluir en Base AFP Perú | Sí/No |
Incluir en Base Vida Ley Perú | Sí/No |
Incluir en Base SCTR Perú | Sí/No |
Incluir en Base Subsidios Perú | Sí/No |
Incluir en Base Vacaciones Perú | Sí/No |
Incluir en Reporte PLAME bonos | Sí/No |
Agrupación Libro | Nombre de agrupación para el Libro de Remuneraciones. |
Código PLAME | Sí/No |
Asignación vía Finiquito | Sí/No |
Auto Asignar | Sí/No |
Permitir Negativos | Sí/No |
Afecta Sobregiro | Sí/No |
Acepta Receptor de Pago | Sí/No |
Una vez rellenado el template, sube el archivo desde "Subir Archivo" y espera a que se complete la carga.
Módulos Requeridos:
- Base: Gestión de personas esencial.
- Módulos: Sistema de planillas.
Fuentes de Información:
Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Art. 7.
Decreto Supremo N° 001-97-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. Art. 18 y 19.
Palabras Claves:
Haberes, descuentos, ítems, crear, generar, sueldo, remuneración, liquidación, asignar, anexo, boleta de pago, detalle, PLAME, Libro de Remuneraciones, cuentas contables.
También te puede interesar:
Recuerda, si necesitas ayuda puedes contactarnos a través de nuestros canales de atención.
Chat | Teléfono | Correo.
¡Felices te ayudamos!