Unidad económica formada por personas jurídicas o naturales, cuyo objetivo es realizar actividades de comercialización, extracción, transformación, producción o prestación de servicios.
El número de trabajadores en estas empresas va de 1 a 10 empleados, en comparación con las pequeñas empresas que pueden llegar a tener hasta 100 colaboradores. Sin embargo, el número de trabajadores no es la razón para definir si una empresa es micro o pequeña, sino sus ventas al año.
BENEFICIOS DEL TRABAJADOR EN EL REGIMEN LABORAL MYPE:
BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES | MICROEMPRESA | PEQUEÑA EMPER |
Remuneración Mínima Vital: | SI | SI |
Asignación Familiar: | NO | NO |
CTS.: | NO | SI |
Gratificaciones 25 Dic. 28 Jul.: | NO | SI |
Vacaciones: | SI | SI |
Descanso Semanal Obligatorio: | SI | SI |
Feriados no Laborables: | SI | SI |
Jornada de Trabajo: | 48 horas semanal | 48 horas semanal |
Trabajo en Sobretiempo: | SI | SI |
Jornada Nocturna: | Si es habitual. | 35 % del RMV |
Utilidades: | NO | SI |
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) | NO | SI |
Seguro Social de Salud: | Sí, Essalud o SIS. | Sí, Essalud. |
Sistema Pensionario: | Sí, ONP, AFP. | Sí, ONP, AFP. |
Seguro de Vida: | NO | NO |
Indemnización por Despido: | SI, 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un máximo de 90 remuneraciones diarias. | SI, 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un máximo de 120 remuneraciones diarias. |
Para cualquier consulta puedes contactarnos por nuestro canales de atención.
¡ Estamos disponibles para ayudarte !